Mercredi 20 février 2008
| Classement | Nom | Points |
| 1er | Vincent | 9 |
| 2e | Tom | 8 |
| 3e | Fred | 7 |
| 4e | Geoffrey | 6 |
| 5e | Claudine | 5 |
| 6e | Sandrine | 4 |
| 7e | Alexis | 3 |
| 8e | Nico | 2 |
| 9e | Mathieu | 1 |
Classement général
| Classement | Nom | Points |
| 1er | Vincent | 51 |
| 2e | Tom | 48 |
| 3e | Geoffrey | 39 |
| 4e | Claudine | 38 |
| 5e | Nico | 33 |
| 6e | Fred | 32 |
| 7e | Punks | 31 |
| 8e | Sandrine | 30 |
| 9e | Mathieu | 26 |
| 10e | Alexis | 7 |
| 10e | Sergio | 7 |
| 12e | Murielle | 1 |
| 12e | Benoît | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire