Mercredi 6 février 2008
| Classement | Nom | Points |
| 1er | Claudine | 10 |
| 2e | Vincent | 9 |
| 3e | Fred | 8 |
| 4e | Tom | 7 |
| 5e | Punks | 6 |
| 6e | Mathieu | 5 |
| 7e | Sandrine | 4 |
| 8e | Nico | 3 |
| 9e | Alexis | 2 |
| 10e | Geoffrey | 1 |
Classement général
| Classement | Nom | Points |
| 1er | Vincent | 38 |
| 2e | Claudine | 31 |
| 2e | Tom | 31 |
| 4e | Punks | 30 |
| 5e | Geoffrey | 27 |
| 6e | Sandrine | 23 |
| 7e | Nico | 21 |
| 8e | Mathieu | 20 |
| 9e | Fred | 17 |
| 10e | Alexis | 4 |
| 11e | Muriel | 1 |
| 11e | Benoît | 1 |
2 commentaires:
Bravo a Claudine pour cette belle 1ere place, et qui remonte bien haut dans le classement ducoup!
Vincent creuse l'ecart, je vote pour ne plus l'inviter pendant 3 semaines pour qu'on puisse reprendre un peu d'avance mdr!
CONNNNNNNNNNNNNARD.lol
Enregistrer un commentaire