Mercredi 5 mars 2008
| Classement | Nom | Points |
| 1er | Sandrine | 9 |
| 2e | Vincent | 8 |
| 3e | Fred | 7 |
| 4e | Nico | 6 |
| 5e | Claudine | 5 |
| 6e | Geoffrey | 4 |
| 7e | Matthieu | 3 |
| 8e | Punks | 2 |
| 9e | Tom | 1 |
Classement général
| Classement | Nom | Points |
| 1er | Vincent | 68 |
| 2e | Tom | 55 |
| 3e | Sandrine | 48 |
| 4e | Claudine | 46 |
| 4e | Nico | 46 |
| 6e | Geoffrey | 45 |
| 7e | Fred | 40 |
| 8e | Punks | 38 |
| 9e | Mathieu | 33 |
| 10e | Alexis | 7 |
| 10e | Sergio | 7 |
| 12e | Murielle | 1 |
| 12e | Benoît | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire