Mercredi 26 mars 2008
| Classement | Nom | Points |
| 1er | Fred | 7 |
| 2e | Vincent | 6 |
| 3e | Geoffrey | 5 |
| 4e | Matthieu | 4 |
| 5e | Claudine | 3 |
| 6e | Sandrine | 2 |
| 7e | Punks | 1 |
Classement général
| Classement | Nom | Points |
| 1er | Vincent | 89 |
| 2e | Claudine | 58 |
| 2e | Geoffrey | 58 |
| 4e | Tom | 57 |
| 5e | Sandrine | 56 |
| 5e | Fred | 56 |
| 7e | Punks | 52 |
| 8e | Nico | 50 |
| 9e | Mathieu | 44 |
| 10e | Alexis | 7 |
| 10e | Sergio | 7 |
| 12e | Murielle | 1 |
| 12e | Benoît | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire