Mercredi 19 mars 2008
| Classement | Nom | Points |
| 1er | Geoffrey | 7 |
| 2e | Vincent | 6 |
| 3e | Punks | 5 |
| 4e | Matthieu | 4 |
| 5e | Claudine | 3 |
| 6e | Fred | 2 |
| 7e | Sandrine | 1 |
Classement général
| Classement | Nom | Points |
| 1er | Vincent | 83 |
| 2e | Tom | 57 |
| 3e | Claudine | 55 |
| 4e | Sandrine | 54 |
| 5e | Geoffrey | 53 |
| 6e | Punks | 51 |
| 7e | Nico | 50 |
| 8e | Fred | 49 |
| 9e | Mathieu | 40 |
| 10e | Alexis | 7 |
| 10e | Sergio | 7 |
| 12e | Murielle | 1 |
| 12e | Benoît | 1 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire